今日油价多少钱一升?2020年9月22日油价调整新消息
文章摘要: 今日油价多少钱一升?2020年9月22日油价调整新消息 今日油价多少钱一升?本文小编为你提供今日2020年9月22日全国汽油价格查询2020年9月22日全国汽油价格查询
今日油价多少钱一升?2020年9月22日油价调整新消息 今日油价多少钱一升?本文小编为你提供今日2020年9月22日全国汽油价格查询
2020年9月22日全国汽油价格查询
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 |
| 天津 | 5.48 | 5.79 | 7.01 | |
| 河北 | 5.48 | 5.79 | 6.61 | |
| 山西 | 5.47 | 5.9 | 6.6 | |
| 内蒙古 | -- | 5.44 | 5.81 | 6.38 |
| 辽宁 | -- | 5.47 | 5.83 | 6.35 |
| 吉林 | -- | 5.46 | 5.89 | 6.42 |
| 黑龙江 | -- | 5.43 | 5.81 | 6.59 |
| 上海 | 5.1 | 5.46 | 5.81 | 6.51 |
| 江苏 | 5.48 | 5.83 | 6.71 | |
| 浙江 | 5.48 | 5.83 | 6.38 | |
| 安徽 | 5.48 | 5.9 | 6.73 | |
| 福建 | 5.1 | 5.48 | 5.85 | 6.4 |
| 江西 | 5.47 | 5.87 | 6.87 | |
| 山东 | 5.48 | 5.88 | 6.6 | |
| 河南 | -- | 5.5 | 5.87 | 6.52 |
| 湖北 | -- | 5.5 | 5.89 | 6.68 |
| 湖南 | 5.47 | 5.81 | 6.61 | |
| 广东 | 5.52 | 5.98 | 6.96 | |
| 广西 | 5.57 | 6.01 | 6.8 | |
| 海南 | 6.13 | 6.62 | 7.01 | 7.9 |
| 重庆 | 5.28 | 5.58 | 5.9 | 6.64 |
| 四川 | 5.2 | 5.61 | 5.99 | 6.51 |
| 贵州 | 5.3 | 5.62 | 5.94 | 6.84 |
| 云南 | -- | 5.64 | 6.05 | 6.73 |
| 西藏 | -- | 6.4 | 6.77 | -- |
| 陕西 | -- | 5.4 | 5.7 | 6.39 |
| 甘肃 | 5.45 | 5.82 | 6.14 | |
| 青海 | 5.45 | 5.84 | -- | |
| 宁夏 | 5.42 | 5.72 | 6.59 | |
| 新疆 | -- | 5.38 | 5.78 | 6.45 |
今日油价多少钱一升?2020年9月22日油价调整新消息 今日油价多少钱一升?本文小编为你提供今日2020年9月22日全国汽油价格查询2020年9月22日全国汽油价格查询