今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价
文章摘要:今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价格行情,2020年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息今日油价今日油价
今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价格行情,2020年最新92/93号汽油最新价格,小编为您提供最新汽油价格调整最新消息今日油价今日油价| 地区 | 89号汽油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 |
| 上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 |
| 天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 |
| 重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 |
| 安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 |
| 福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 |
| 甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 |
| 广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 |
| 广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 |
| 贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 |
| 海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 |
| 河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 |
| 河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 |
| 黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 |
| 湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 |
| 湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
今日汽油价格调整新消息-油价调整新消息9月15日92/95/98号汽油价格行情,2020年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息今日油价今日油价